| 物件概要 | |
|---|---|
| 名称 | ARKMARK池袋本町 |
| 交通 | 東武東上線「北池袋」駅徒歩7分(改札口) 東武東上線「下板橋」駅徒歩7分(南口) JR埼京線「板橋」駅徒歩14分(西口) |
| 地域・地区 | 第一種中高層住居専用地域・近隣商業地域、防火地域、都市計画区域内・市街化区域、池袋本町地区地区計画、第三種高度地区、日影規制5−3/4m、4−2.5/4m |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 100%(法第53条第7項及び第6項第1号より100.00%) |
| 容積率 | 326.54% |
| 敷地面積 | 641.47㎡(建築確認対象面積) |
| 建築面積 | 422.65㎡ |
| 建築延床面積 | 1,819.50㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上8階建 |
| 総戸数 | 60戸(管理員室1戸、1階非分譲住戸3戸を含む) |
| 販売戸数 | 9戸 |
| 販売価格 | 3,920万円~3,960万円(税込) |
| 最多価格帯 | 3,900万円台(7戸) |
| 間取り | 1K(7戸) |
| 住戸専有面積 | 26.30㎡(4戸)〜26.82㎡(2戸) |
| バルコニー面積 | 3.19㎡(2戸)〜3.54㎡(4戸) |
| 管理費(月額) | 7,890円~8,0500円 |
| 修繕積立金(月額) | 1,320円~1,340円 |
| 管理準備金(一括払) | 15,780円~16,100円 |
| 修繕積立基金(一括払) | 71,010円~72,450円 |
| 建築確認番号 | JCIA確認23第01307号(令和6年4月5日) |
| 竣工 | 2025年(令和7年)9月下旬予定 |
| 入居 | 2025年(令和7年)10月上旬予定 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:区分所有者全員の建物専有面積割合に基づく共有(敷地利用権) 建物専有部分:区分所有権 建物共用部分:区分所有者全員の専有面積割合に基づく所有権の共有 |
| 分譲後の管理形態 | 区分所有者全員で管理組合設立後、管理会社と管理委託契約を締結 |
| 売主 | 株式会社アセットリード |
| 管理会社 | 株式会社アセットコミュニティ |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社アセットリード |
| 設計・監理 | 株式会社サイトウ建築設計事務所 一級建築士事務所 |
| 構造設計 | 株式会社エリア・ティー構造設計 一級建築士事務所 |
| 施工 | 大東建設株式会社 |
| 設備概要 共用部分 | |
|---|---|
| 電気 | 株式会社ルーク |
| ガス | 東京ガス株式会社 |
| 水道 | 公営水道、直結増圧給水装置 |
| 排水 | 公共下水道 |
| エレベーター | 9人乗り1基設置(フラットベルト式、60m/min) |
| 防災設備 | 非常用照明設備、避難ハッチ・避難ハシゴ設備、自動火災報知設備、消火器 |
| 共同視聴設備 | 地上デジタルUHFアンテナ、BS・110°CSアンテナを屋上に設置 |
| 宅配ボックス | メールコーナーに設置 |
| 集合郵便受 | メールコーナーに設置 |
| 駐車場 | 敷地内に1台(予定)分設置 |
| 自転車置場 | 敷地内にラック式24台・平置き11台の計35台(予定)分設置 |
| バイク置場 | 敷地内に1台(予定)分設置 |
| 防犯設備 | オートロック、防犯カメラ(エレベーター内、風除室、エントランスホール、自転車置場、駐車場、避難階段等に)計6台設置予定 |
| 設備概要 専有部分 | |
|---|---|
| ガス | 各戸専用メーターを設置 |
| 電気 | 1K・1DKタイプ:電気容量30A(最大40Aまで増量可能)、1LDK・2DK・2LDKタイプ:電気容量40A(最大60Aまで増量可能) |
| 給水 | 各戸専用メーターを設置 |
| 給湯設備 | キッチン、洗面化粧台、浴室へ給湯 |
| 換気設備 | キッチン(レンジフード)、ユニットバス・パウダールーム・トイレ(24時間低風量浴室換気暖房乾燥機)による強制換気 |
| 空調設備 | 1K・1DKタイプ:洋室に1台、2DKタイプ:ダイニングに1台、1LDK・2LDKタイプ:LDに1台、壁掛け式冷暖房空調機を設置 |
| 厨房設備 | 吊戸棚(A1-1〜A1-8・B・C・D・H・Kタイプ)、カウンター(A2・E・F・G・I・Jタイプ)、2口ガスコンロ(E・F・I・Jタイプはグリル付3口ガスコンロ)、システムキッチン、照明、レンジフード |
| 浴室 | ユニットバス(A1-2〈3・4階〉・A1-3〈202〜702号室〉・A2・D〈3階〉タイプ:1014サイズ、E・F・I・Jタイプ:1216サイズ、左記以外の住戸:1116サイズ) |
| パウダールーム | 温水洗浄付暖房便座・ペーパーホルダー・吊戸棚(A1-5タイプ)、可動棚(Fタイプ)、洗濯機パン、棚板、洗面化粧台、タオル掛 |
| トイレ | カウンター(A2・F・Gタイプ)、吊戸棚、温水洗浄付暖房便座、ペーパーホルダー、タオル掛 |
| TV用アウトレット | 1K・1DKタイプ:洋室に1ヶ所設置、1LDKタイプ:LDと洋室に各1ヶ所の計2ヶ所設置、2DKタイプ:ダイニングと各洋室に各1ヶ所の計3ヶ所設置、2LDKタイプ:LD・各洋室に各1ヶ所の計3ヶ所設置 |
| インターネット用アウトレット | 1K・1DKタイプ:洋室又はダイニングに1ヶ所Wi-Fi一体型LAN端子設置、1LDKタイプ:LDに1ヶ所Wi-Fi一体型LAN端子設置、2DKタイプ:ダイニングに1ヶ所Wi-Fi一体型LAN端子、各洋室に1ヶ所LAN端子の計3ヶ所設置、2LDKタイプ:LDに1ヶ所Wi-Fi一体型LAN端子、各洋室に1ヶ所LAN端子の計3ヶ所設置 |
| 電話用アウトレット | 1K・1DKタイプ:洋室に1ヶ所設置、2DKタイプ:ダイニングに1ヶ所設置、1LDK・2LDKタイプ:LDに1ヶ所設置 |
| インターホン | 1Kタイプは洋室に、1DK・2DKタイプはダイニングに、1LDK・2LDKタイプはLDに、カラーモニター付ハンズフリーインターホン親機設置、エントランスホールのオートロックシステムと連動 |
| 防災設備 | 自動火災報知設備 |
| 防犯設備 | 防犯センサー(1階バルコニー窓) |
| その他 | クローゼット(G・Kタイプ以外)、ウォークインクローゼット(G・Kタイプ)、シューズボックス(C・F・Hタイプ以外)、シューズインクローゼット(C・F・Hタイプ)、カーテンボックス、Wカーテンレール、ピクチャーレール |